.
| Home Comunidad > 4x4 > Resultados TATT Mitsubishi Piura 2007 ..
. ..
| | # de Visitas: 821 | Publicado: 07/06/2007 |  |

RESULTADOS GENERALES TATT MITSUBISHI PIURA 2007
.
| CATEGORIA AUTO PRO |
Puesto | Equipo |
1er. Puesto | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
2do. Puesto | 136 PEÑA REDONDA |
3er. Puesto | 130 TEAM DAIHATSU KAJUMA |
.
| CATEGORIA CUATRIMOTO |
Puesto | Equipo |
1er. Puesto | C170 TEAM FIRE WHEELS |
2do. Puesto | C160 ATV X-TREME TEAM |
.
| MEJOR ESPIRITU DEL TATT |
Puesto | Equipo |
1 | 131 y 132 DURO 4X4 1 Y DURO 4X4 2 |
.
| MEJOR PRESENTACION |
Puesto | Equipo |
1 | 555 Y 599 TEAM NISSAN ECUADOR1 Y TEAM NISSAN ECUADOR 2 |
.
POR EVENTO
.
| PE1: BUSQUEDA DE WP |
Puesto | Equipo |
1 | 137 SOMOS CHINCHA |
2 | 136 PEÑA REDONDA |
3 | 184 AEROCONDOR |
.
| PN1: PRUEBA DE NAVEGACION DESIERTO DE BAYOVAR |
Puesto | Equipo |
1 | 137 SOMOS CHINCHA |
2 | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
3 | 170 TEAM JEEP ASB |
.
| PN2: PRUEBA DE NAVEGACION DESIERTO DE SECHURA |
Puesto | Equipo |
1 | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
2 | 130 DAIHATSU KAJUMA |
3 | 132 DURO 4X4 2 |
.
| PN2: PRUEBA DE NAVEGACION DESIERTO DE SECHURA |
Puesto | Equipo |
1 | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
2 | 130 DAIHATSU KAJUMA |
3 | 132 DURO 4X4 2 |
.
| PE2: PRUEBA ENDURANCE |
Puesto | Equipo |
1 | 113 LOS DESTRUCTORES |
2 | 170 TEAM JEPP ASB |
3 | 172 DUNA 4X4 |
.
| PE3: PRUEBA EN CIRCUITO 1 |
Puesto | Equipo |
1 | 113 LOS DESTRUCTORES |
2 | 136 PEÑA REDONDA |
3 | 102 TEAM LUK INA FAG |
.
| PE4: PRUEBA EN CIRCUITO 2 |
Puesto | Equipo |
1 | 130 DAIHATSU KAJUMA |
2 | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
3 | 136 PEÑA REDONDA |
.
| PE5: PRUEBA EN CIRCUITO 3 |
Puesto | Equipo |
1 | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
2 | 170 TEAM JEEP ASB |
3 | 113 LOS DESTRUCTORES |
.
| PE6: PRUEBA EN CIRCUITO 2 |
Puesto | Equipo |
1 | 170 TEAM JEEP ASB |
2 | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
3 | 169 PEÑA REDONDA |
.
| PE7: PRUEBA BONUS PUENTE DE TRONCOS |
Puesto | Equipo |
1 | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
2 | 170 TEAM JEEP ASB |
3 | 105 FRESH FRUIT |
.
| PE8: PRUEBA BONUS CAMBIO DE LLANTAS |
Puesto | Equipo |
1 | 136 PEÑA REDONDA |
2 | 130 DAIHATSU KAJUMA |
3 | 129 KIA DESERT ADVENTURE |
.
| PE9: PRUEBA LA FOSA MALDITA |
Puesto | Equipo |
1 | 129/130/105 KIA DESET ADVENTURE – DAIHATSU KAJUMA |
2 | 136/113/555/599 PEÑA REDONDA – LOS DESTRUCTORES – TEAM NISSAN ECUADOR 1 – TEAM NISSAN ECUADOR 2 |
3 | 170/172/115 TEAM JEEP ASB – DUNA 4X4 - FAIQUE VIEJO |
.
www.altura4x4.com |
| | # de Visitas: 821 | Publicado: 07/06/2007 |
.
|